Cumul mensuel des précipitations en mm 

PÉRIODE : 1982-2008

                           
ANNEE JAN FEV MAR AVR MAI JUIN JUIL AÔUT SEPT OCT NOV DEC Total
1981 18,7 31,8 34,7 45,8 2,7 112 0 1 8,3 10,3 0 6,3 271,6
1982 23,3 33,1 8,5 64,8 30,9 7,4 6,6 7,2 2,5 8,3 30,6 24,8 248
1983 0 14,1 21,6 1,2 8,7 0 0,3 0,6 0,2 0 17,8 15 79,5
1984 11,9 11,5 38,9 8,5 36,1 4,8 0 0 2 0,6 24,4 1,5 140,2
1985 52,6 8,4 25,5 17,6 40,4 0 0 0 16,2 15,4 19,5 55,7 251,3
1986 67,2 31,7 69,7 21,5 0,6 1,9 1 6,9 1,1 23,3 158 20 402,9
1987 47,9 41,6 3,8 1,8 9,5 0 5,5 0,7 9,5 51,7 24,5 27,6 224,1
1988 24,6 32,3 4 9,9 33,8 5,1 0 0 0,2 26,7 59,1 0 195,7
1989 11,5 14,8 81,7 20,5 24 13,9 17,9 2,5 8,6 7,2 22,2 16,7 241,5
1990 17,9 2 9,9 32,6 19,6 0 1,8 11,7 36,2 2,5 24,5 53,7 212,4
1991 7,9 57,7 94,6 8,9 6 1 1 2,2 16,7 16,1 6,1 14,2 232,4
1992 0 11,1 40,2 44,6 39,8 59,8 0 3,5 0 10,1 20,6 23,9 253,6
1993 10,8 77,2 24,8 51,8 50,5 11,6 8,5 2,3 5,5 16,9 61,4 12,3 333,6
1994 20,2 49,2 8 16,8 17,2 1,5 0,4 0 16,1 18 4,8 30,3 182,5
1995 9,9 146,5 101,5 32 0,7 10,5 16,1 0 7,8 17,2 3,8 35,2 381,2
1996 86,8 69,5 38,8 31,1 39,8 61,3 0 1,3 29,7 2,1 2 55,1 417,5
1997 32,3 0,1 10,5 49,2 11,8 0,5 0 3 48,9 42,6 49,7 2,6 251,2
1998 12,5 35,7 5,8 23,6 17,2 0,2 0 3,8 27,5 0 3,6 20,1 150
1999 44,4 18,4 25,3 0,6 1,1 0 0 0,5 18,5 19,8 42,4 15,5 186,5
2000 1,2 0 0,6 2,2 20,6 0,1 0 0 8,1 86,8 75,9 15,5 211
2001 30,7 6,6 3,4 6,5 2,1 0,4 0 2,4 31,6 27,2 53,2 35,9 200
2002 0,7 0,1 24,1 62,7 37,4 0,5 0 44 0,4 43,2 57 10,4 280,5
2003 50,3 48,1 32,3 40 10,6 3,5 0 12,8 0 40,3 39,3 47,6 324,8
2004 0,3 16,3 109,9 25,4 37,2 0,3 0,2 17,6 2,1 25,4 18,6 16,8 270,1
2005 6,5 24,8 26,9 4,6 0,4 1,1 0,4 0 8 8,2 19,5 15,1 115,5
2006 37,6 25,3 21,6 30,6 38,2 Traces 25,3 0 51 27,1 5,6 23,2 285,5
2007 6,9 8,6 42,8 117 10,9 0 0 0 7,1 22,6 51,3 20,4 287,5
2008 31,3 24,6 8,2 3,5 42,8 0,2 1,2 1 30,1 104,3 57,8 84 389
2009